Vrstvy
Jak bylo uvedeno v základních pravidlech, veškeré údaje musí být umístěny v příslušných vrstvách, a to podle této tabulky:
| NÁZEV | VÝZNAM |
|---|---|
| § Trasa | trasa stok / řadů |
| § Trasa ozn | označení stok / řadů |
| § Lom ozn | označení šachet / lomových bodů |
| § RT | rostlý terén |
| § UT | upravený terén |
| § Poklop | šachtový poklop (pouze pro podélné profily kanalizace |
| § Dno | kóta dna potrubí |
| § Průtok | návrhový průtok |
| § Materiál-profil | materiál a profil potrubí |
| § Chráničky | chráničky |
| § Přípojky | trasa přípojek |
| § Přípojky ozn | označení přípojek |
| § Křížení | popis křížení |
| § Povrch | druh povrchu |
| § Katastr | název katastrálního území |
Názvy vrstev není možné měnit.
Můžeme je vytvořit v MS běžným způsobem ve Správci vrstev.
Všechny vrstvy současně můžeme do MS importovat pomocí funkce Import vrstev (menu Situace).