Objekty na vodovodu
S objekty na vodovodu se v JPP pracuje pomocí jejich popisu v označení lomu. Pokud jsou na přímé trase a v jejich místě není lom, musí být vytvořen.
Popisování objektů
| ÚPLNÝ POPIS | ZKRATKA | POPIS VE WinPlanu |
|---|---|---|
| ARMATURNÍ ŠACHTA | AŠ | ARMATURNÍ ŠACHTA |
| HYDRANT NADZEMNÍ | HN | HYDRANT NADZEMNÍ |
| HYDRANT NADZEMNÍ – KALNÍK | HNK | HYDRANT NADZEMNÍ JAKO VÝPUST |
| HYDRANT NADZEMNÍ – VZDUŠNÍK | HNV | HYDRANT NADZEMNÍ JAKO VZDUŠNÍK |
| HYDRANT PODZEMNÍ | HP | HYDRANT PODZEMNÍ |
| HYDRANT PODZEMNÍ – KALNÍK | HPK | HYDRANT PODZEMNÍ JAKO VÝPUST |
| HYDRANT PODZEMNÍ – VZDUŠNÍK | HPV | HYDRANT PODZEMNÍ JAKO VZDUŠNÍK |
| KALNÍK | K | VÝPUST |
| KOTEVNÍ BLOK | KB | KOTEVNÍ BLOK |
| PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA | PS | VÝPUST |
| ŠACHTA KALNÍKOVÁ | ŠK | VÝPUSTNÁ ŠACHTA |
| ŠACHTA VZDUŠNÍKOVÁ | ŠV | VZDUŠNÍKOVÁ ŠACHTA |
| ŠOUPÁTKO | ŠZ | ŠOUPÁTKO SE ZEMNÍ SOUPRAVOU |
| VODOMĚRNÁ ŠACHTA | VŠ | ARMATURNÍ ŠACHTA |
| VÝTOKOVÝ STOJAN | VS | VÝTOKOVÝ STOJAN |
| VZDUŠNÍK | V | VZDUŠNÍK |
Sloupec Popis ve WinPlanu uvádí odpovídající hodnoty z dialogového okna pro vkládání objektů. V JPP je výpust přejmenována na běžnější kalník.
Pro označení lomu s objektem se používá popis ve sloupci ZKRATKA. Pokud má být uvedený i úplný popis, stačí zkratku doplnit znakem *.
OZNAČENÍ LOMU
AŠ 1
popis v PP: AŠ 1
OZNAČENÍ LOMU*
AŠ 1*
popis v PP: ARMATURNÍ ŠACHTA AŠ 1